Saltar para o conteúdo
  • Pagina inicial
  • Sobre nós
  • Nossos serviços
    • Serviços de impressão 3D
    • Fundição a vácuo de molde de silicone
    • Quadro de Publicidade
    • Usinagem CNC
  • Materiais
    • Materiais de impressão 3D
    • Materiais de fundição a vácuo para molde de silicone
  • Pós-processo
  • aplicação do produto
    • Indústria Aeroespacial, Automotiva e de Motocicletas
    • Prototipagem e Desenvolvimento de Produto
    • Arquitetura e Construção
    • Arte, brinquedos e figuras
    • Moda, wearables e cosplay
  • Contate-nos
  • Lista de produtos

País/região

  • USD $ | Afeganistão
  • USD $ | África do Sul
  • USD $ | Alanda
  • USD $ | Albânia
  • USD $ | Alemanha
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antígua e Barbuda
  • USD $ | Arábia Saudita
  • USD $ | Argélia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Arménia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Austrália
  • USD $ | Áustria
  • USD $ | Azerbaijão
  • USD $ | Baamas
  • USD $ | Bangladeche
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Barém
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benim
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrússia
  • USD $ | Bolívia
  • USD $ | Bósnia e Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgária
  • USD $ | Burquina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Butão
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camarões
  • USD $ | Camboja
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Cazaquistão
  • USD $ | Chade
  • USD $ | Chéquia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Cidade do Vaticano
  • USD $ | Colômbia
  • USD $ | Comores
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • USD $ | Coreia do Sul
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
  • USD $ | Croácia
  • USD $ | Curaçau
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Domínica
  • USD $ | Egito
  • USD $ | Emirados Árabes Unidos
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritreia
  • USD $ | Eslováquia
  • USD $ | Eslovénia
  • USD $ | Espanha
  • USD $ | Essuatíni
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estónia
  • USD $ | Etiópia
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlândia
  • USD $ | França
  • USD $ | Gabão
  • USD $ | Gâmbia
  • USD $ | Gana
  • USD $ | Geórgia
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grécia
  • USD $ | Gronelândia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guiana
  • USD $ | Guiana Francesa
  • USD $ | Guiné
  • USD $ | Guiné Equatorial
  • USD $ | Guiné-Bissau
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong, RAE da China
  • USD $ | Hungria
  • USD $ | Iémen
  • USD $ | Ilha Norfolk
  • USD $ | Ilha de Ascensão
  • USD $ | Ilha de Man
  • USD $ | Ilha do Natal
  • USD $ | Ilhas Caimão
  • USD $ | Ilhas Cook
  • USD $ | Ilhas Falkland
  • USD $ | Ilhas Faroé
  • USD $ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • USD $ | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
  • USD $ | Ilhas Pitcairn
  • USD $ | Ilhas Salomão
  • USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
  • USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
  • USD $ | Ilhas dos Cocos (Keeling)
  • USD $ | Índia
  • USD $ | Indonésia
  • USD $ | Iraque
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islândia
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Itália
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japão
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jibuti
  • USD $ | Jordânia
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Koweit
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letónia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Libéria
  • USD $ | Líbia
  • USD $ | Listenstaine
  • USD $ | Lituânia
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macau, RAE da China
  • USD $ | Macedónia do Norte
  • USD $ | Madagáscar
  • USD $ | Maiote
  • USD $ | Malásia
  • USD $ | Maláui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marrocos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Maurícia
  • USD $ | Mauritânia
  • USD $ | México
  • USD $ | Mianmar (Birmânia)
  • USD $ | Moçambique
  • USD $ | Moldávia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongólia
  • USD $ | Monserrate
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Namíbia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicarágua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigéria
  • USD $ | Niuê
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nova Caledónia
  • USD $ | Nova Zelândia
  • USD $ | Omã
  • USD $ | Países Baixos
  • USD $ | Países Baixos Caribenhos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua-Nova Guiné
  • USD $ | Paquistão
  • USD $ | Paraguai
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Polinésia Francesa
  • USD $ | Polónia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Quénia
  • USD $ | Quirguistão
  • USD $ | Quiribáti
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Centro-Africana
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunião
  • USD $ | Roménia
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • USD $ | Salvador
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | Santa Helena
  • USD $ | Santa Lúcia
  • USD $ | São Bartolomeu
  • USD $ | São Cristóvão e Neves
  • USD $ | São Marinho
  • USD $ | São Martinho
  • USD $ | São Martinho (Sint Maarten)
  • USD $ | São Pedro e Miquelão
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | São Vicente e Granadinas
  • USD $ | Sara Ocidental
  • USD $ | Seicheles
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serra Leoa
  • USD $ | Sérvia
  • USD $ | Singapura
  • USD $ | Somália
  • USD $ | Sri Lanca
  • USD $ | Sudão
  • USD $ | Sudão do Sul
  • USD $ | Suécia
  • USD $ | Suíça
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Tailândia
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajiquistão
  • USD $ | Tanzânia
  • USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
  • USD $ | Territórios Austrais Franceses
  • USD $ | Territórios palestinianos
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Toquelau
  • USD $ | Trindade e Tobago
  • USD $ | Tristão da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turquemenistão
  • USD $ | Turquia
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrânia
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguai
  • USD $ | Usbequistão
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietname
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Zâmbia
  • USD $ | Zimbabué

Idioma

  • English
  • Русский
  • Español
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Svenska
  • Nederlands
  • Português (portugal)
  • 한국어
  • Italiano
  • Melayu
  • Türkçe
  • Polski
  • Română
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
JH-3D Prototype
  • Pagina inicial
  • Sobre nós
  • Nossos serviços
    • Serviços de impressão 3D
    • Fundição a vácuo de molde de silicone
    • Quadro de Publicidade
    • Usinagem CNC
  • Materiais
    • Materiais de impressão 3D
    • Materiais de fundição a vácuo para molde de silicone
  • Pós-processo
  • aplicação do produto
    • Indústria Aeroespacial, Automotiva e de Motocicletas
    • Prototipagem e Desenvolvimento de Produto
    • Arquitetura e Construção
    • Arte, brinquedos e figuras
    • Moda, wearables e cosplay
  • Contate-nos
  • Lista de produtos

Idioma

  • English
  • Русский
  • Español
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Svenska
  • Nederlands
  • Português (portugal)
  • 한국어
  • Italiano
  • Melayu
  • Türkçe
  • Polski
  • Română
Carrinho

Item adicionado ao seu carrinho

Ver carrinho

Você pode gostar

  • Serviços de impressão 3D 
  • Serviço de fundição a vácuo de molde de silicone 
  • Placa de publicidade cortada a laser 
  • Serviços de usinagem CNC 

Empresa

  • Sobre nós
  • Contate-nos

Serviços

  • Forma de pagamento
  • política de Privacidade
  • Politica de reembolso
  • Termos de serviço

Compartilhar

Compartilhe informações de contato, detalhes da loja e conteúdo da marca com seus clientes.

Assine nossos e-mails

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

País/região

  • USD $ | Afeganistão
  • USD $ | África do Sul
  • USD $ | Alanda
  • USD $ | Albânia
  • USD $ | Alemanha
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antígua e Barbuda
  • USD $ | Arábia Saudita
  • USD $ | Argélia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Arménia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Austrália
  • USD $ | Áustria
  • USD $ | Azerbaijão
  • USD $ | Baamas
  • USD $ | Bangladeche
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Barém
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benim
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrússia
  • USD $ | Bolívia
  • USD $ | Bósnia e Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgária
  • USD $ | Burquina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Butão
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camarões
  • USD $ | Camboja
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Cazaquistão
  • USD $ | Chade
  • USD $ | Chéquia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Cidade do Vaticano
  • USD $ | Colômbia
  • USD $ | Comores
  • USD $ | Congo-Brazzaville
  • USD $ | Congo-Kinshasa
  • USD $ | Coreia do Sul
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire (Costa do Marfim)
  • USD $ | Croácia
  • USD $ | Curaçau
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Domínica
  • USD $ | Egito
  • USD $ | Emirados Árabes Unidos
  • USD $ | Equador
  • USD $ | Eritreia
  • USD $ | Eslováquia
  • USD $ | Eslovénia
  • USD $ | Espanha
  • USD $ | Essuatíni
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estónia
  • USD $ | Etiópia
  • USD $ | Fiji
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlândia
  • USD $ | França
  • USD $ | Gabão
  • USD $ | Gâmbia
  • USD $ | Gana
  • USD $ | Geórgia
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grécia
  • USD $ | Gronelândia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guiana
  • USD $ | Guiana Francesa
  • USD $ | Guiné
  • USD $ | Guiné Equatorial
  • USD $ | Guiné-Bissau
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • USD $ | Hong Kong, RAE da China
  • USD $ | Hungria
  • USD $ | Iémen
  • USD $ | Ilha Norfolk
  • USD $ | Ilha de Ascensão
  • USD $ | Ilha de Man
  • USD $ | Ilha do Natal
  • USD $ | Ilhas Caimão
  • USD $ | Ilhas Cook
  • USD $ | Ilhas Falkland
  • USD $ | Ilhas Faroé
  • USD $ | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul
  • USD $ | Ilhas Menores Afastadas dos EUA
  • USD $ | Ilhas Pitcairn
  • USD $ | Ilhas Salomão
  • USD $ | Ilhas Turcas e Caicos
  • USD $ | Ilhas Virgens Britânicas
  • USD $ | Ilhas dos Cocos (Keeling)
  • USD $ | Índia
  • USD $ | Indonésia
  • USD $ | Iraque
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islândia
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Itália
  • USD $ | Jamaica
  • USD $ | Japão
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jibuti
  • USD $ | Jordânia
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Koweit
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letónia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Libéria
  • USD $ | Líbia
  • USD $ | Listenstaine
  • USD $ | Lituânia
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macau, RAE da China
  • USD $ | Macedónia do Norte
  • USD $ | Madagáscar
  • USD $ | Maiote
  • USD $ | Malásia
  • USD $ | Maláui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marrocos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Maurícia
  • USD $ | Mauritânia
  • USD $ | México
  • USD $ | Mianmar (Birmânia)
  • USD $ | Moçambique
  • USD $ | Moldávia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongólia
  • USD $ | Monserrate
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Namíbia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicarágua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigéria
  • USD $ | Niuê
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nova Caledónia
  • USD $ | Nova Zelândia
  • USD $ | Omã
  • USD $ | Países Baixos
  • USD $ | Países Baixos Caribenhos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papua-Nova Guiné
  • USD $ | Paquistão
  • USD $ | Paraguai
  • USD $ | Peru
  • USD $ | Polinésia Francesa
  • USD $ | Polónia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | Quénia
  • USD $ | Quirguistão
  • USD $ | Quiribáti
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Centro-Africana
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunião
  • USD $ | Roménia
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rússia
  • USD $ | Salvador
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | Santa Helena
  • USD $ | Santa Lúcia
  • USD $ | São Bartolomeu
  • USD $ | São Cristóvão e Neves
  • USD $ | São Marinho
  • USD $ | São Martinho
  • USD $ | São Martinho (Sint Maarten)
  • USD $ | São Pedro e Miquelão
  • USD $ | São Tomé e Príncipe
  • USD $ | São Vicente e Granadinas
  • USD $ | Sara Ocidental
  • USD $ | Seicheles
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serra Leoa
  • USD $ | Sérvia
  • USD $ | Singapura
  • USD $ | Somália
  • USD $ | Sri Lanca
  • USD $ | Sudão
  • USD $ | Sudão do Sul
  • USD $ | Suécia
  • USD $ | Suíça
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard e Jan Mayen
  • USD $ | Tailândia
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tajiquistão
  • USD $ | Tanzânia
  • USD $ | Território Britânico do Oceano Índico
  • USD $ | Territórios Austrais Franceses
  • USD $ | Territórios palestinianos
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Toquelau
  • USD $ | Trindade e Tobago
  • USD $ | Tristão da Cunha
  • USD $ | Tunísia
  • USD $ | Turquemenistão
  • USD $ | Turquia
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrânia
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguai
  • USD $ | Usbequistão
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietname
  • USD $ | Wallis e Futuna
  • USD $ | Zâmbia
  • USD $ | Zimbabué

Idioma

  • English
  • Русский
  • Español
  • 简体中文
  • Français
  • Deutsch
  • 日本語
  • Svenska
  • Nederlands
  • Português (portugal)
  • 한국어
  • Italiano
  • Melayu
  • Türkçe
  • Polski
  • Română
Métodos de pagamento
  • PayPal
© 2025, JH-3D Prototype JH-3D Prototype all right reserved.
  • Escolher uma seleção resulta numa atualização de página completa.
  • Abre numa nova janela.